google-site-verification: google1596ff2f248c95f2.html
.
Tabelle 6 Sie können Ihre Preise ( für DD33 und folgende ) selbst berechnen , incl. MWST , Verpackung und Versand |
Beispiel 1 : Sie benötigen 270 Stk. DD34 ==> 270 x 4,4 = 1188,00 Euro |
Beispiel 2 : Sie benötigen 85 Stk. DD36 ==> 85 x 5,4 = 459,50 Euro |
Beispiel 3 : Sie benötigen 95 Stk. DD36.2 ==> 95 x 10,0 = 950,00 Euro |
Stelzlager | DD33 | DD34 | DD35 | DD36 | DD36.1 |
Stück | Euro / Stk. | Euro / Stk. | Euro / Stk. | Euro / Stk. | Euro / Stk. |
15 - 30 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 9,3 |
30 - 50 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 8,1 |
50 - 70 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 7,8 |
70 - 90 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 7,7 |
90 -130 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 7,7 |
130 - 280 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 7,5 |
280-500 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 7,2 |
500-700 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 7,1 |
700-1000 | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 7,1 |
1000-1500 | 3,6 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 7,0 |
DD33 | DD34 | DD35 | DD36 | DD36.1 | |
Höhe | 42-65mm | 52-82mm | 84-140mm | 140-230mm | 200-290mm |
Fuß-Durchmesser 200mm , Auflageteller-Durchmesser 120mm , Fuge 3mm |
Belastung pro Lager : 500 kg |
Hier können Sie weitere Informationen anfordern oder eine Bestellung per eMail abgeben |
Das Video erläutert die Funktionsweise der DD33 bis DD33
|
.
Unter Kontakt können Sie weitere Infos anfordern |
.
Bau-Consult Höppner Jacob-Winter-Platz 11, 01239 Dresden |
Inhaber : Harald Höppner |
Tel. 0351 / 2768980 Fax 0351 / 2768981 |
Ust.-ID-Nr. DE 258 588 759 |
6750-1