google-site-verification: google1596ff2f248c95f2.html
![]() |
: |
.
Tabelle A : Preise für Terrazzo-Sockelleisten LINDAneu STELAneu DIANAneu Alle Preise incl. MWST, Verpackung und Versand |
Sockel-Stückzahl | Länge | Gewicht, kg | Preis | Eu/m | Preis ab Lager*) |
10 | 3m | 7 | 78 Euro | 26 | 57 Euro |
20 | 6m | 14 | 155 Euro | 25,8 | 113 Euro |
30 | 9m | 21 | 233 Euro | 170 Euro | |
40 | 12m | 28 | 311 Euro | - | 227Euro |
50 | 15m | 35 | 388 Euro | 283 Euro | |
60 | 18m | 42 | 466 Euro | 138 Euro | |
70 | 21 | 49 | 544 Euro | 397 Euro | |
80 | 24 | 56 | 621 Euro | 453 Euro | |
90 | 27 | 63 | 254 Euro | 207 Euro | |
100 | 30 | 70 | 777 Euro | 567 Euro | |
110 | 33 | 77 | 854 Euro | 623 Euro | |
120 | 36 | 84 | 932 Euro | 680 Euro | |
*) Bei Selbstabholung im Gewerbegebiet 01936 Königsbrück, Kornweg 6 |
.
Hier finden Sie Links zu |