google-site-verification: google1596ff2f248c95f2.html
.
Die nachfolgende Tabelle enthält die Preise für die Stelzlager DD17.22b bs DD110.124b. Die Stelzlager haben eine Balkenaufnahme für die Unterkonstruktion von WPC- bzw. Holzterrassen bis zu einer Breite von 80mm. |
.
![]() |
![]() |
Tabelle 3 Sie können Ihre Preise ( für DD17.22b und folgende ) selbst berechnen, inl. MWST , Verpackung und Versand |
Beispiel 1 : Sie benötigen 77 Stk. DD17.22b ==> 77 x 4,1 = 315,70 Euro |
Beispiel 2 : Sie benötigen 145 Stk. DD50.64b ==> 145 x 5,9 = 855,50 Euro |
Beispiel 3 : Sie benötigen 125 Stk. DD95.109b ==> 125 x 7,8 = 975,00 Euro |
Stelzlager | DD17.22b | DD23.28b | DD29.34b | DD35.49b |
Stück | Euro / Stk. | Euro / Stk. | Euro / Stk. | Euro / Stk. |
25 | 4,7 | 5,0 | 5,6 | 6,2 |
50 - 70 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,7 |
70 - 90 | 4,1 | 4,4 | 5,0 | 5,6 |
90 -130 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 5,5 |
130 - 280 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
280-1500 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 5,3 |
DD17.22b | DD23.28b | DD29.34b | DD35.49b | |
Höhe | 17-22mm | 23-28mm | 29-34mm | 35-49mm |
Durchmesser 150mm, Balkenauflage: 80mm breit |
DD17.22b, DD23.28b, DD29.34b, DD35.49b, DD50.64b, DD65.79b, DD80.94b und DD95.109b |
Stelzlager | DD50.64b | DD65.79b | DD80.94b | DD95.109b |
Stück | Euro / Stk. | Euro / Stk. | Euro / Stk. | Euro / Stk. |
25 | 6,7 | 7,1 | 8,0 | 8,5 |
50 - 70 | 6,2 | 6,7 | 7,5 | 8,0 |
70 - 90 | 6,1 | 6,6 | 7,4 | 7,9 |
90 -130 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 7,8 |
130 - 280 | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 7,7 |
280-1500 | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 7,6 |
DD50.64b | DD65.79b | DD80.94b | DD95.109b | |
Höhe | 50-64mm | 65-79mm | 80-94mm | 95-109mm |
Durchmesser 150mm, Balkenauflage: 80mm breit |
DD17.22b, DD23.28b, DD29.34b, DD35.49b, DD50.64b, DD65.79b, DD80.94b, DD95.109b und DD110.124b |
Hier können Sie weitere Informationen anfordern oder Ihre Bestellung per eMail abgeben |
.
6750-1